Repasse Recebidos em 2022
Metadados
- Arquivo original: duodecimo 2022.csv — text/csv, 326 bytes
- Número de registros: 9
Download
Dados
| data | banco | valor_r |
|---|---|---|
| 21/1/2022 | Banco do Brasil | 110.000,00 |
| 22/2/2022 | Banco do Brasil | 110.000,00 |
| 22/3/2022 | Banco do Brasil | 110.000,00 |
| 20/4/2022 | Banco do Brasil | 111.500,00 |
| 18/5/2022 | Banco do Brasil | 111.500,00 |
| 20/6/2022 | Banco do Brasil | 111.500,00 |
| 20/7/2022 | Banco do Brasil | 111.500,00 |
| Total Ano | 776.000,00 |
Ações do documento