Tabela de Vencimentos e Remuneração dos Cargos
Tabela de Vencimentos dos Cargos
Tabela de vencimentos dos cargos da Câmara Municipal de Califórnia, conforme Lei Complementar nº 012/2026.
| Cargo | Carga Horária | Vencimento (R$) |
|---|---|---|
| Assessor Jurídico | 40h | 4.357,13 |
| Diretor Administrativo | 40h | 4.357,13 |
| Diretor de Finanças | 40h | 4.357,13 |
| Diretor Geral | 40h | 4.357,13 |
| Secretário de TI | 40h | 5.298,90 |
| Advogado | 20h | 7.777,76 |
| Analista Legislativo | 40h | 5.700,00 |
| Auxiliar Administrativo | 40h | 2.540,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 40h | 1.983,00 |
| Contador | 20h | 7.777,76 |
| Secretária Geral | 40h | 4.575,11 |
Subsídio dos Agentes Políticos
Valores dos subsídios dos agentes políticos, conforme Lei nº 2191/2026.
| Cargo | Valor (R$) |
|---|---|
| Vereador | 3.636,50 |
| Presidente da Câmara | 4.052,10 |
Para mais detalhes, acesse a legislação completa: