Informações gerais dos servidores
Relação do quadro funcional contendo: nome, cargo, local de lotação, forma de investidura(concurso público ou livre nomeação), horário de trabalho e carga horária.
2022
| Período | Arquivo |
|---|---|
| Janeiro a Dezembro | servidores |
2021
| Período | Arquivo |
|---|---|
| Janeiro a Dezembro | servidores |
2020
| Período | Arquivo |
|---|---|
| Dezembro | servidores |
| Novembro | servidores |
| Outubro | servidores |
| Setembro | servidores |
| Agosto | servidores |
| Julho | servidores |
| Junho | servidores |
| Maio | servidores |
| Abril | servidores |
| Março | servidores |
| Fevereiro | servidores |
| Janeiro | servidores |
2019
| Período | Arquivo |
|---|---|
| Dezembro | servidores |
| Novembro | servidores |
| Outubro | servidores |
| Setembro | servidores |
| Agosto | servidores |
| Julho | servidores |
| Junho | servidores |
| Maio | servidores |
| Abril | servidores |
| Março | servidores |
| Fevereiro | servidores |
| Janeiro | servidores |
2018
| Período | Arquivo |
|---|---|
| Dezembro | servidores |
| Novembro | servidores |
| Outubro | servidores |
| Setembro | servidores |
| Agosto | servidores |
| Julho | servidores |
| Junho | servidores |
| Maio | servidores |
| Abril | servidores |
| Março | servidores |
| Fevereiro | servidores |
| Janeiro | servidores |
2017
| Período | Arquivo |
|---|---|
| Dezembro (a partir de 13/12/2017) | servidores |
| Dezembro | servidores |
| Novembro | servidores |
| Outubro | servidores |
| Setembro | servidores |
| Agosto | servidores |
| Julho | servidores |
| Junho | servidores |
| Maio | servidores |
| Abril | servidores |
| Março | servidores |
| Fevereiro | servidores |
| Janeiro | servidores |
2016
| Período | Arquivo |
|---|---|
| Dezembro | servidores |
| Novembro | servidores |
| Outubro | servidores |
| Setembro | servidores |
| Agosto | servidores |
| Julho | servidores |
| Junho | servidores |
| Maio | servidores |
| Abril | servidores |
| Março | servidores |
| Fevereiro | servidores |
| Janeiro | servidores |
2015
| Período | Arquivo |
|---|---|
| Dezembro | servidores |
| Novembro | servidores |
| Outubro | servidores |
| Setembro | servidores |
| Agosto | servidores |
| Julho | servidores |
| Junho | servidores |
| Maio | servidores |
| Abril | servidores |
| Março | servidores |
| Fevereiro | servidores |
| Janeiro | servidores |
2014
| Período | Arquivo |
|---|---|
| Dezembro | servidores |
| Novembro | servidores |
| Outubro | servidores |
| Setembro | servidores |
| Agosto | servidores |
| Julho | servidores |
| Junho | servidores |
| Maio | servidores |
| Abril | servidores |
| Março | servidores |
| Fevereiro | servidores |
| Janeiro | servidores |
2013
| Período | Arquivo |
|---|---|
| Dezembro | servidores |
| Novembro | servidores |
| Outubro | servidores |
| Setembro | servidores |
| Agosto | servidores |
| Julho | servidores |
| Junho | servidores |
| Maio | servidores |
| Abril | servidores |
| Março | servidores |
| Fevereiro | servidores |
| Janeiro | servidores |